HYW—680单色机主要技术参数 | ||||
名称 | 单位 | 数值 | ||
A | B | C | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 30 | 32 | 34 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 21 | 19.7 | 18.5 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | 91 | 104 | 118 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 85 | 96 | 109 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 69.9 | 79.7 | 89.9 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 9.5 | 12.1 | 14.21 |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 133 | 175 | 155 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 0-200 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 680 | ||
开模行程 PlatenStroke | mm | 280 | ||
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 310×310 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 360 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 120 | ||
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 80 | ||
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 28 | ||
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵马达功率 MotorPower | KW | 7.5 | ||
电热功率 HeaterPower | KW | 4.6 | ||
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 3.20×1.00×1.50 | ||
重量(约) MachineWeight(about) | T | 2.4 | ||
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |
网络优化资料:
模具是注塑机的重要组成部分之一,其作用是实现模具合模运动,使模具闭合产生系统弹性变形,达到锁定力,锁定模具。对模具元件的要求:①高速、稳定、静音动模运动;②合模机构必须满足额定锁定力的要求,并能可靠地锁定模具;③合模零件有足够的模具空间和模具行程;③混合爱游戏官网登录入口(中国)有限公司合模运动可靠,保护人身和模具安全,设置双重保险;③合模零件具有足够的强度和刚度。
该组件由合模架、合模机构、调模装置、保护装置、顶出装置组成。1.合模机构有液压、机械、机械、液压复合。以下是我厂对注塑机构的介绍。(1)液压弯曲机构属于液压复合,其结构特点是液压缸通过弯曲机构驱动模板实现开启和关模具运动,充分利用弯曲机构的行程、速度、力的放大特性和自锁特性,达到快速、高效、节能的效果。