HYW—6280单色机主要技术参数 | |||||
名称 | 单位 | 数值 | |||
A | B | C | D | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 85 | 90 | 95 | 100 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 22.3 | 21 | 19.9 | 18.9 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | 2298 | 2576 | 2870 | 3181 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 2091 | 2344 | 2611 | 2895 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 400 | 448 | 499 | 553 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 60 | 75 | 85 | 100 |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 206 | 184 | 164 | 149 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 0-125 | |||
合模力 ClampingForce | KN | 6280 | |||
开模行程 PlatenStroke | mm | 870 | |||
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 850×850 | |||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 900 | |||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 350 | |||
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 260 | |||
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 200 | |||
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | |||
油泵马达功率 MotorPower | KW | 55 | |||
电热功率 HeaterPower | KW | 37.15 | |||
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 9.30×2.30×2.70 | |||
重量(约) MachineWeight(about) | T | 31 | |||
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |
网络优化资料:
模腔内容料经保压、冷却、固化定型后,在合模机构的作用下,开模,并通过顶出装置,将定型件从模头上落下。
塑件由固态物料经料斗进入料筒,经过塑化熔化阶段,直至注塑、保压、冷却、开模、顶出等工序,均采用严格的自动化作业程序进行。
第2部分注塑机组成注塑机是一种机电一体化很强的注塑加工机械,主要由注塑零件、合模零件、液压系统、加热系统、冷却系统、电控系统、加料装置等组成。
有效丝杠有效丝杠L(长径比L/DS)和分段长:最小的爱游戏官网登录入口(中国)有限公司吨位丝杠在预塑过程中发生轴向位移,因此开始和最后进入塑胶通过丝杠的长度不同,为保证得到等温均匀熔融,对于通用型丝杠,一般选择18~22DS,丝杠以前考虑成本,建议取20~30%,但近来更多考虑整体效果,长杠比有增大的趋势,如公司一些大型丝杠达到25,一般选择20~22DS,计量段L3取20~30%,压缩段L2=20~30%,加料段L1=50~60%L。